產品詳情
醋酸銨
【別名】乙酸銨。
【性狀】無色或白色粒狀結晶,易潮解,微有乙酸味。相對密度1.17,熔點114℃。易溶于水和乙醇,微溶于丙酮,水溶液呈酸性。
檢測項目 | 優級純 | 分析純 | 化學純 | 其它規格 |
含量(CH3COONH4) /% | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥97.0 | 定做 |
pH值(50g/L,25℃) | 6.7-7.3 | 6.7-7.3 | 6.7-7.3 | |
澄清度試驗 /# | ≤2 | ≤3 | ≤5 | |
水不溶物 /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
灼燒殘渣(以硫酸鹽計) /% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
水分 /% | ≤2.0 | - | - | |
氯化物(Cl) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
硫酸鹽(SO4) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 | |
硝酸鹽(NO3) /% | ≤0.001 | ≤0.001 | - | |
磷酸鹽(PO4) /% | ≤0.000 3 | ≤0.000 5 | - | |
鎂(Mg) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 4 | ≤0.001 | |
鈣(Ca) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
鐵(Fe) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
重金屬(以Pb計) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
還原高錳酸鉀物質(以O計) /% | ≤0.001 6 | ≤0.003 2 | ≤0.003 2 |
【用途】用作分析試劑;藥用輔料;食品添加劑;電鍍化學品;水處理藥劑;緩沖劑。